
重型工程机械产品

| 型号 | ENLC-L106-2P30S |
|---|---|
| 外形尺寸 | 1050*644*245mm |
| 标称容量 | 245.5Ah |
| 标准电量 | 33.78kWh |
| 标称电压 | 137.6V |
| 工作电压范围 | 107.5~156.95V |
| 标准充放电流 | 270A |
| 峰值放电电流 | 491A,60s@15-50℃,SOC≥30% |
产品优势
1.高强度型材箱体设计,满足《矿卡用标准包西藏路谱测试标准》振动要求;
2.采用长寿命刀片电芯,系统循环寿命4200cycle@70%SOH;
3.双层冷板设计,液冷液热,温控均衡,箱壁保温设计,为电芯提供最佳温度区间,保证系统充放电性能;
2.采用长寿命刀片电芯,系统循环寿命4200cycle@70%SOH;
3.双层冷板设计,液冷液热,温控均衡,箱壁保温设计,为电芯提供最佳温度区间,保证系统充放电性能;

| 型号 | ENLF2301P48S |
|---|---|
| 外形尺寸 | 1060*630*240mm |
| 标称容量 | 230Ah |
| 标准电量 | 35.328kWh |
| 标称电压 | 153.6V |
| 工作电压范围 | 120~175.2V |
| 标准充放电流 | 230A |
| 峰值放电流 | 690A,30s@25℃~55℃,SOC> 30% |
产品优势
1.满足GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,冲击满足25g 15ms;
2.采用型材箱体基于C箱结构强度优化,随机振动满足亿恩企业标准《工程机械西藏路谱测试标准》振动要求;
3.基于C箱电气件全面升级,基于车规级BMS单独通过了《工程机械西藏路谱测试标准》振动要求;
2.采用型材箱体基于C箱结构强度优化,随机振动满足亿恩企业标准《工程机械西藏路谱测试标准》振动要求;
3.基于C箱电气件全面升级,基于车规级BMS单独通过了《工程机械西藏路谱测试标准》振动要求;

| 适用机械 | 1.9T微挖 |
|---|---|
| 型号 | ENHE-L105-1P80S-01 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定容量(Ah) | 105 |
| 标称电压(V) | 256 |
| 工作电压范围(V) | 200-292 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 额定电量(kWh) | 29.88 |
| 标准充电电流(A) | 52.5 |
| 最大持续放电电流(A) | 105 |
| IP防护等级 | IP67 |
产品优势

| 适用机械 | 2.7T微挖 |
|---|---|
| 型号 | ENHE-L280-3P16S-01 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定容量(Ah) | 840 |
| 标称电压(V) | 51.2 |
| 工作电压范围(V) | 40-58.4 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 额定电量(kWh) | 43 |
| 最大持续充电电流(A) | 200 |
| 最大持续放电电流(A) | 466@30S |
| IP防护等级 | IP67 |
